
Resumen de la Encuesta sobre
la vivienda en alquiler de los hogares en España 2006
Importe medio pagado por el alquiler de
una vivienda según el tiempo de residencia de la vivienda
€ / m²
Menos de 1 año
7,20
Entre 1 y 2 años
7,16
Entre 2 y 5 años
6,37
Más de 10 años
3,74
Total
5,36
Importe medio pagado por el alquiler de
una vivienda según modalidad de alquiler (amueblada / sin amueblar)
€ / m²
Con muebles
6,69
Sin muebles
4,77
Total
5,36
Importe medio pagado por el alquiler de
una vivienda según su superficie
Menos de 30 m2
19,47
Entre 30,01 y 45 m2
9,36
Entre 45,01 y 60 m2
7,00
Entre 60,01 y 90 m2
5,05
Entre 90,01 y 120 m2
4,26
Entre 120,01 y 150 m2
2,88
Total
5,36
Más de 10 años
776.501
43,34
Total
1.791.475
100,00
Viviendas en alquiler según la superifice
de la vivienda
Número
Porcentaje
Menos de 30 m2
15.404
0,86
Entre 30,01 y 45 m2
98.021
5,47
Entre 45,01 y 60 m2
265.565
14,82
Entre 60,01 y 90 m2
882.570
49,26
Entre 90,01 y 120 m2
370.617
20,69
Entre 120,01 y 150 m2
100.303
5,60
Más de 150 m2
58.995
3,30
Total
1.791.475
100,00
Viviendas en alquiler según la edad de la
persona principal del hogar
Entre 18 y 25 años
79.728
4,45
Entre 26 y 35 años
348.961
19,48
Entre 36 y 50 años
595.836
33,26
Entre 51 y 65 años
409.756
22,87
Más de 65 años
357.194
19,94
Total
1.791.475
100,00
Viviendas en alquiler según la
nacionalidad de la persona principal del hogar
Española
1.554.128
86,75
Extranjeros Europa
71.975
4,02
Extranjeros Otros Paises
165.372
9,23
Total
1.791.475
100,00
Viviendas en alquiler según el número de
personas que la habitan
1 persona
315.006
17,58
2 personas
573.867
32,03
3 personas
399.586
22,30
4 personas
330.689
18,46
5 personas
113.339
6,33
Más de 5 personas
58.988
3,30
Total
1.791.475
100,00
Viviendas en alquiler según la ocupación de la persona
principal del hogar
Trabajando u ocupado
1.189.691
66,41
Parado
81.728
4,56
Estudiante o en formación
24.368
1,36
Incapacitado
24.951
1,39
Labores del hogar
31.897
1,78
Jubilado
413.258
23,07
Otras
25.582
1,43
Total
1.791.475
100,00
Viviendas en alquiler según la formación de la persona
principal del hogar
Sin estudios
96.657
5,40
Estudios primarios y similares
477.541
26,66
Bachiller elemental ( EGB, ESO..)
383.222
21,39
Bachiller superior ( BUP, ....)
338.693
18,90
Estudios universitarios
495.362
27,65
Otros
-
-
Total
1.791.475
100,00
Descárguese:
Encuesta sobre la vivienda en alquiler de los hogares en España 2006 (PDF 400 Kb)
descargar
Presentación del Observatorio Estatal de la Vivienda en Alquiler (OEVA) (ppt 800 kB)
descargar
![]() |
|---|
| Resumen de la Encuesta sobre la vivienda en alquiler de los hogares en España 2006 | ||
| Importe medio pagado por el alquiler de una vivienda según el tiempo de residencia de la vivienda | € / m² | |
| Menos de 1 año | 7,20 | |
| Entre 1 y 2 años | 7,16 | |
| Entre 2 y 5 años | 6,37 | |
| Más de 10 años | 3,74 | |
| Total | 5,36 | |
| Importe medio pagado por el alquiler de una vivienda según modalidad de alquiler (amueblada / sin amueblar) | € / m² | |
| Con muebles | 6,69 | |
| Sin muebles | 4,77 | |
| Total | 5,36 | |
| Importe medio pagado por el alquiler de una vivienda según su superficie | ||
| Menos de 30 m2 | 19,47 | |
| Entre 30,01 y 45 m2 | 9,36 | |
| Entre 45,01 y 60 m2 | 7,00 | |
| Entre 60,01 y 90 m2 | 5,05 | |
| Entre 90,01 y 120 m2 | 4,26 | |
| Entre 120,01 y 150 m2 | 2,88 | |
| Total | 5,36 | |
| Más de 10 años | 776.501 | 43,34 |
| Total | 1.791.475 | 100,00 |
| Viviendas en alquiler según la superifice de la vivienda | Número | Porcentaje |
| Menos de 30 m2 | 15.404 | 0,86 |
| Entre 30,01 y 45 m2 | 98.021 | 5,47 |
| Entre 45,01 y 60 m2 | 265.565 | 14,82 |
| Entre 60,01 y 90 m2 | 882.570 | 49,26 |
| Entre 90,01 y 120 m2 | 370.617 | 20,69 |
| Entre 120,01 y 150 m2 | 100.303 | 5,60 |
| Más de 150 m2 | 58.995 | 3,30 |
| Total | 1.791.475 | 100,00 |
| Viviendas en alquiler según la edad de la persona principal del hogar | ||
| Entre 18 y 25 años | 79.728 | 4,45 |
| Entre 26 y 35 años | 348.961 | 19,48 |
| Entre 36 y 50 años | 595.836 | 33,26 |
| Entre 51 y 65 años | 409.756 | 22,87 |
| Más de 65 años | 357.194 | 19,94 |
| Total | 1.791.475 | 100,00 |
| Viviendas en alquiler según la nacionalidad de la persona principal del hogar | ||
| Española | 1.554.128 | 86,75 |
| Extranjeros Europa | 71.975 | 4,02 |
| Extranjeros Otros Paises | 165.372 | 9,23 |
| Total | 1.791.475 | 100,00 |
| Viviendas en alquiler según el número de personas que la habitan | ||
| 1 persona | 315.006 | 17,58 |
| 2 personas | 573.867 | 32,03 |
| 3 personas | 399.586 | 22,30 |
| 4 personas | 330.689 | 18,46 |
| 5 personas | 113.339 | 6,33 |
| Más de 5 personas | 58.988 | 3,30 |
| Total | 1.791.475 | 100,00 |
| Viviendas en alquiler según la ocupación de la persona principal del hogar | ||
| Trabajando u ocupado | 1.189.691 | 66,41 |
| Parado | 81.728 | 4,56 |
| Estudiante o en formación | 24.368 | 1,36 |
| Incapacitado | 24.951 | 1,39 |
| Labores del hogar | 31.897 | 1,78 |
| Jubilado | 413.258 | 23,07 |
| Otras | 25.582 | 1,43 |
| Total | 1.791.475 | 100,00 |
| Viviendas en alquiler según la formación de la persona principal del hogar | ||
| Sin estudios | 96.657 | 5,40 |
| Estudios primarios y similares | 477.541 | 26,66 |
| Bachiller elemental ( EGB, ESO..) | 383.222 | 21,39 |
| Bachiller superior ( BUP, ....) | 338.693 | 18,90 |
| Estudios universitarios | 495.362 | 27,65 |
| Otros | - | - |
| Total | 1.791.475 | 100,00 |
| Descárguese: | ||
|---|---|---|
| Encuesta sobre la vivienda en alquiler de los hogares en España 2006 (PDF 400 Kb) | descargar | |
| Presentación del Observatorio Estatal de la Vivienda en Alquiler (OEVA) (ppt 800 kB) | descargar |




